| Nama Sekolah | Kluster | Quota | Nilai UN Tertinggi | Nilai Rata-Rata (UN) | Passing Grade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA Negeri 1 | 2 | 250 | 37.15 | 34.93 | 33.7 | |||
| SMA Negeri 2 | 1 | 265 | 38.2 | 35.88 | 34.75 | |||
| SMA Negeri 3 | 1 | 292 | 38.95 | 37.49 | 36.7 | |||
| SMA Negeri 4 | 1 | 246 | 38.6 | 35.02 | 33.45 | |||
| SMA Negeri 5 | 1 | 286 | 38.2 | 36.53 | 35.5 | |||
| SMA Negeri 6 | 2 | 217 | 37.25 | 32.92 | 30.85 | |||
| SMA Negeri 7 | 2 | 239 | 37 | 30.57 | 28.15 | |||
| SMA Negeri 8 | 1 | 296 | 38.45 | 36.28 | 35.35 | |||
| SMA Negeri 9 | 2 | 216 | 37.2 | 33.02 | 30.8 | |||
| SMA Negeri 10 | 3 | 258 | 35.85 | 31.52 | 29.45 | |||
| SMA Negeri 11 | 1 | 311 | 37.95 | 33.51 | 31.5 | |||
| SMA Negeri 12 | 3 | 219 | 38 | 31.94 | 29.7 | |||
| SMA Negeri 13 | 3 | 252 | 37.3 | 29.59 | 25.95 | |||
| SMA Negeri 14 | 3 | 212 | 37.5 | 32.5 | 30.35 | |||
| SMA Negeri 15 | 3 | 240 | 36.05 | 31.21 | 29.05 | |||
| SMA Negeri 16 | 3 | 324 | 38.15 | 26.97 | 24.35 | |||
| SMA Negeri 17 | 3 | 275 | 37.25 | 28.67 | 26.1 | |||
| SMA Negeri 18 | 3 | 282 | 37.1 | 27.29 | 24.55 | |||
| SMA Negeri 19 | 3 | 284 | 35.15 | 28.56 | 25.55 | |||
| SMA Negeri 20 | 2 | 210 | 37.25 | 35.04 | 33.9 | |||
| SMA Negeri 21 | 3 | 212 | 37.2 | 25.65 | 22.65 | |||
| SMA Negeri 22 | 2 | 232 | 37.35 | 33.26 | 31 | |||
| SMA Negeri 23 | 3 | 262 | 36.75 | 30.44 | 27.9 | |||
| SMA Negeri 24 | 1 | 247 | 37.95 | 34.55 | 32.65 | |||
| SMA Negeri 25 | 3 | 246 | 36.75 | 28.98 | 26.35 | |||
| SMA Negeri 26 | 3 | 220 | 35.45 | 26.49 | 21.1 | |||
| SMA Negeri 27 | 3 | 188 | 36.95 | 27.29 | 23.9 | |||
| MA Negeri 1 | 2 | 40 | 36.35 | 27.16 | 20.6 | |||
| MA Negeri 2 | 3 | 227 | 36.2 | 23.22 | 19.1 | |||
Jumat, 16 Agustus 2013
Passing Grade tahun 2013 kota Bandung
Setelah PPDB Kota Bandung 2013 secara resmi ditutup, website resmi
PPDB memunculkan Passing Grade hasil tahun 2013. Sebelumnya selama PPDB
masih berlangsung, PG masih berstatus sementara dan pergeseran terus
terjadi. Nilai PG tahun 2013 ini bisa menjadi acuan bagi PPDB di tahun
yang akan datang. Berikut daftar fix PG hasil PPDB Kota Bandung 2013
untuk tingkat SMA:
Semoga hasil Passing Grade ini adalah murni kejujuran dari para
peserta didik. Bila tidak, kesulitan pasti mereka alami di jenjang yang
lebih tinggi.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar